1 / 5
| Parâmetro | Detalhes da Especificação | |
|---|---|---|
| Nome do produto | Casa de contêiner expansível | |
| Tamanho externo (mm) |
20FT: L5900 * W6300 * H2480 30 PÉS: L9000 * W6220 * H2480 40 pés: L11800 * W6240 * H2480 ou personalizado |
|
| Tamanho interno (mm) | Com base na espessura dos painéis de parede/viga do tejadilho / viga inferior | |
| Peso | 1800 kg-5000 kg | |
| Cor | Personalizado | |
| Material principal | Estrutura de aço galvanizado com parede de painel do tipo sanduíche e portas, janelas, etc. | |
| Vida útil | > 20 anos | |
| Estilo de design | Moderno e personalizado | |
| MOQ | 1 conjunto | |
| Colunas | Estrutura de aço galvanizado (ou galvanizado a quente) | |
| Estrutura | DOBRADIÇA (C * W * T) |
Galvanizado 50,8 mm * 30 mm * 1 mm 100 mm * 60 mm * 1 mm 63 mm * 35 mm * 1 mm 101,6 mm * 76,2 mm * 2 mm 88,9 mm * 88,9 mm * 3 mm |
| Purline superior | 80 * 100 / 140 * 1,5 mm | |
| Purline inferior | 40 * 80 * 1,5 mm | |
| Tejadilho | Azulejo de teto | Painel sanduíche EPS de 50 mm |
| Chão | Andar do meio da sala | 1/1.5/1.8/2 mm pavimentos de plástico ou couro de pavimentos ou madeira laminada chão ou folha de alumínio estampada |
| Quartos laterais piso | 1/1.5/1.8/2 mm pavimentos de plástico ou couro de pavimentos ou madeira laminada chão ou folha de alumínio estampada | |
| Painel de parede | Isolamento do telhado | Painel sanduíche EPS de 50 mm/75 mm |
| Painel de parede | Painel sanduíche EPS de 50 mm/75 mm | |
| Dentro da parede | Painel sanduíche EPS de 50 mm | |
| Cozinha | Armário de cozinha de aglomerado de alta densidade com lavatório ou personalizado (citado separadamente) | |
| Sistema eléctrico | Em conformidade com as normas locais e outras normas elétricas do país, fio essencial; outras fontes elétricas são opcionais e indicadas separadamente (caixa de distribuição disponível, luzes, interruptor, tomadas, tomada do ar condicionado ou personalizadas) | |
| Acessórios opcionais | Móveis , banheiro , chuveiro , teto , materiais decorativos , etc. | |
| Porta | Porta de segurança em aço, porta de porta em plástico, porta em alumínio, porta à prova de fogo, porta KFC ou personalizada | |
| Janela | Alumínio de ponte partido, estrutura em liga de alumínio, janela deslizante em aço colorido ou personalizada | |
| Superfície | Galvanização e pintura | |
| Capacidade de produção | 500 conjunto/mês | |
| Aplicação | Escritório, wc, casa de banho, sala de mudança, escola, sala de aula, biblioteca, loja, sala de reuniões, cantina, guarda-roupa, dormitório de acampamento, acampamento hotel, parque infantil castelo, área de resort, materiais de socorro sísmico, materiais de reconstrução pós-guerra, etc. | |
| Pacote | Adequado para transporte marítimo, embalagem à prova de água | |
| Certificação | ISO, CE | |
| Isolamento térmico | A | |
| Desempenho à prova de água | A | |
| Sistema de esgotos |
Tubagem de fornecimento de água: Material PPR Conduta de drenagem: Material PVC |
|
| Vantagem |
1) Instalação rápida: 5 horas/conjunto/pessoa, economia de custos de mão-de-obra; 2) Anti-ferrugem: Todo o material utiliza aço galvanizado 3) Impermeável: teto de aço, parede, chão 4) À prova de fogo: Classe de resistência a fogo |
|
| Assistência |
1) Faça o projeto para clientes 2) Forneça imagens e programação de produção para clientes a cada 3 dias 3) Forneça a lista de embalagem e a instrução de instalação para clientes antes de enviar 4) Oferecer engenheiro de instalação enviado ao site do cliente para instruções de instalação |
|
| Termos de preço | FOB, CFR, CIF | |
| Tempo de entrega | De acordo com a quantidade e o tipo de produtos, iremos entregar no prazo de 3 dias a 1 mês após a recepção do pagamento. | |
| Condições de pagamento | TT; L/C | |












