1 / 5
| Instruções de Configuração 20FT | |
|---|---|
| Antes de expansão de tamanho | L:5900mm, W:2300mm, H:2430mm |
| Depois da expansão de tamanho | L:5900mm, W:6320mm, H:2430mm |
| Peso | 4.5 Ton |
| População viva | 2~4 pessoas |
| Consumo de energia | 12KW |
| Instruções de Configuração 40FT | |
| Antes de expansão de tamanho | L:11380mm, W:2300mm, H:2430mm |
| Depois da expansão de tamanho | L:11380mm, W:6320mm, H:2430mm |
| Peso | 7.9 Ton |
| População viva | 4~6 pessoas |
| Consumo de energia | 12KW |
| Estrutura de Circulação Extracorpórea | |
| Estrutura | Material |
| Estrutura da Estrutura | Barra de Flexão e tubo quadrado galvanizado |
| Estrutura integral revestimento de protecção | Elevador eléctrico de pintura a pó |
| Painel de parede | Duas faces da placa de aço / EPS painel de parede |
| Tecto retráctil | Painel de tecto suspenso |
| Piso Térreo | Placa de fibra de cimento + piso de PVC |
| Porta | Porta de vidro e porta de aço |
| Janela | Aço de plástico do tipo jack janela deslizante lateral |
| Equipamento de Apoio | |
| Estrutura | Material |
| Sistemas elétricos | Interruptor, soquete, lâmpada, Caixa de Distribuição, marcação Plugue Industrial |
| Casa de banho integrada | Vaso sanitário, chuveiro, bancada de trabalho, bacia de drenagem e abastecimento de água, porta de correr de vidro |
| Cozinha (opcional) | Armários em forma de L, bancada de aço inoxidável |
| Ar condicionado (opcional) | Ar condicionado de marca renomada |