| Especificação | Detalhes do Modelo |
|---|---|
| N ° de Modelo | RB110 |
| Tipo | Armazém de um único piso |
| Tempo de Vida | Até 50 anos |
| Certificado | ISO |
| Tamanho do Edifício | Comprimento x largura x altura da onda, de acordo com o cliente |
| Estrutura Principal | Secção H laminada a quente ou construída, Q235B, Q345B |
| Estrutura Secundária | Reforço tipo X/V, purlin C/Z, Q235B |
| Tratamento de Superfície | Pintado ou galvanizado |
| Telhado e Parede | Folha única ou painel sanduíche |
| Fundação | Base para betão e parafuso de fixação em aço |
| Ligação | Ligação para todos os parafusos (parafuso normal e de alta resistência) |
| Janela | PVC, plástico de aço, alumínio |
| Porta | Porta de correr, porta de enrolar |
| Desenho | Desenha o desenho à medida da sua procura |
| Instalação | Ajuda e instrução técnica para a instalação |
| Coluna e Feixe | Secção H laminada a quente ou soldada, secção I |
| Garantia de Qualidade | 50 anos |
| Pacote de Transporte | A granel |
| Origem | China |
| Código HS | 9406 |
| Capacidade de Produção | 5000 toneladas por mês |
| PAÍS | TIPO DE EDIFÍCIO | TAMANHO |
|---|---|---|
| Filipinas | Oficina de processamento de frutas | 4982 m2 |
| Canadá | Abrigo de armazenamento | 750 m2 * 6 |
| Canadá | Área de condução | 600 m2 |
| Malawi | Oficina de serração | 2160 m2 |
| Alemanha | Câmara de aço | 300 m2 |
| Maurícias | Depósito de aço | 1116 m2 |
| Zâmbia | Prédio da estrutura de aço | 1383 m2 |
| EUA | Armazém de estruturas de aço | 323 m2 |
| México | Depósito de estrutura de aço com guindaste 5T | 3700 m2 |
| Chile | Adega | 594 m2 |
Descrição: Este projeto inclui um edifício terminal da ilha aeroporto, dormitório da equipe, lareira, Island Resort, escritório da equipe & Centro Club.
Desafio superado: Substituição dos materiais padrão britânicos por padrões equivalentes, conversão técnica em conformidade e produção de todos os desenhos de construção detalhados. O QC de terceiros acompanhou de perto todo o processo, garantindo 100% de aprovação na inspeção do cliente.
Descrição: Fábrica industrial e armazém de processamento para uma empresa alimentícia de grande porte. O edifício possui escritórios de dois andares integrados.
O cliente optou pela nossa solução após visitar nossos projetos locais instalados nas Filipinas, comprovando a qualidade prática das nossas estruturas comerciais de múltiplos andares.
| Aplicações Comuns | Características Técnicas |
|---|---|
|
• Oficinas e Fábricas Industriais • Armazéns e Depósitos Comerciais • Edifícios Residenciais e Comerciais Altos • Hangares de Aeroportos e Pontes de Aço • Salas de Exposições e Ginásios Esportivos • Galpões Agrícolas e Aviários |
• Excelente relação resistência-peso (Carga morta leve) • Ótima ductilidade, plasticidade e tenacidade estrutural • Componentes pré-fabricados de altíssima precisão • Aproveitamento máximo do espaço interno livre • Menor nível de ruído e resíduos durante a montagem |
| Componente | Especificações de Engenharia |
|---|---|
| 1) Dimensões | Largura * Comprimento * Altura personalizadas conforme a demanda do projeto. |
| 2) Tipos de Telhado | Declive único, inclinação dupla, inclinação múltipla; Vão único ou múltiplos vãos; Um ou mais pavimentos. |
| 3) Fundações | Fundações de concreto armado com chumbadores de aço robustos. |
| 4) Estrutura Principal | Aço de grau Q345 (S355JR) ou Q235 (S235JR). Conexões soldadas ou galvanizadas por imersão a quente. |
| 5) Contraventamento | Sistemas em formato X, V ou outros perfis circulares ou angulares robustos. |
| 6) Terças (Purlins) | Perfis C (C80 ~ C300) ou Z (Z100 ~ Z300) galvanizados. |
| 7) Fechamento (Paredes/Telhado) | Chapas onduladas simples de 0.326 a 0.7mm, ou painéis sanduíche (EPS, Lã de Rocha, Poliuretano PU, Lã de Vidro) de 50mm a 200mm. |
| 8) Esquadrias (Janelas) | Janelas em PVC ou liga de alumínio com vidro temperado de alta performance. |
| 9) Portas | Portas de correr industriais ou portões de enrolar automáticos. |
| 10) Calhas e Condutores | Calhas em chapa de aço galvanizado ou aço inoxidável; condutores robustos em PVC. |
| 11) Acabamento de Superfície | Jateamento Sa2.5 padrão; duas demãos de tinta primer anticorrosiva ou galvanização completa. |
Criação de desenhos personalizados ajustados ao seu orçamento, balanceando economia e utilidade.
Validação estrutural rigorosa para garantir total conformidade com as normas climáticas e de segurança locais.
Processamento de corte e perfuração automatizados com máxima precisão de engenharia.
Verificação meticulosa de quantidades de material e embalagem segura para transporte marítimo.
Fornecemos guias de instalação detalhados e suporte remoto até o aperto do último parafuso.
Para que possamos realizar o cálculo estrutural e fornecer uma cotação precisa, nos envie as seguintes informações:
| Projeto | Dimensão Popular | Altura Recomendada |
|---|---|---|
| Depósito Comercial | 30m x 50m | 5 metros |
| Oficina Industrial | 40m x 60m | 7 metros |
| Abrigo de Armazenagem | 16m x 36m | 4 metros |