1 / 5
| Tipos | Tejadilho | Tamanho expandido (mm) | Dimensões internas (mm) | Dimensões dobradas (mm) | Dimensões | Peso líquido total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 PÉS | Tejadilho de chapa | L2950 * W6300 * H2480 | L2690 * W6140 * H2240 | L2950 * W2200 * H2480 | 18.5m² | - |
| 20 PÉS | Tejadilho de chapa | L5900 * W6300 * H2480 | L5640 * W6140 * H2240 | L5900 * W2200 * H2480 | 37m² | 3.7 toneladas |
| 20 PÉS e 700 mm | Tejadilho de chapa | L5900 * W4820 * H2480 | L5640 * W4660 * H2240 | L5900 * W720 * H2480 | 27.5m² | 2.6 toneladas |
| 30 PÉS | Tejadilho de chapa | L9000 * W6220 * H2480 | L8740 * W6060 * H2240 | L9000 * W2200 * H2480 | 56m² | 6.0 toneladas |
| 40 PÉS | Tejadilho de chapa | L11800 * W6220 * H2480 | L11440 * W6060 * H2240 | L11800 * W2200 * H2480 | 73m² | 6.7 toneladas |
| 20 PÉS | Tejadilho plano | L5900 * W6220 * H2450 | L5740 * W6260 * H2250 | L5900 * W2250 * H2450 | 38m² | 3.6 toneladas |
| 30 PÉS | Tejadilho plano | L9000 * W6420 * H2450 | L8840 * W6260 * H2250 | L9000 * W2250 * H2450 | 58m² | 5.95 toneladas |
| 40 PÉS | Tejadilho plano | L11800 * W6220 * H2450 | L11640 * W6260 * H2250 | L11800 * W2250 * H2450 | 76m² | 6.5 toneladas |















